OLA DE CALOR
Publicado decreto de Alcaldía con recomendaciones y medidas para hacer frente a las altas temperaturas cuando se active el Plan de Emergencias Municipal de Protección Civil durante 2026.
Se activa el nivel naranja desde las 00:01h del día 21 de junio hasta las 23:59h del día 24 de junio.
Entre las medidas del Ayuntamiento destacan la reducción de las tarifas de las piscinas municipales, se permite excepcionalmente el uso de las fuentes ornamentales para refrescarse, garantizar el alojamiento e hidratación de los usuarios del albergue municipal, activación de los voluntarios de Protección Civil, habilitar edificios públicos como refugios climáticos para cualquier persona que lo requiera.
Respecto a las condiciones ambientales en el trabajo al aire libre, se aplicará el Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales 1607 para atender el estrés térmico y sobrecarga térmica por calor

Se habilitan los siguientes edificios públicos como refugios climáticos en Zaragoza, los cuales ofrecen acceso a una zona climatizada, uso de aseos y suministro de agua potable a cualquier persona que lo requiera:
Centros Municipales de Mayores
| Centro | Dirección |
|---|---|
| Alfocea | C/ El Castelar, 23 |
| Casablanca «Isaac Valero» | C/ Viñedo Viejo, 1 |
| Casco Histórico «Luis Buñuel» | Plaza Santo Domingo, 15 |
| Casetas | Plaza Castillo, 1 |
| Ciudad Jardín | C/ Sta. Rita de Casia, 3-5 |
| Delicias | Avda. De Navarra, 54 |
| Francisco de Goya | C/ Hernán Cortés, 31-33 |
| Garrapinillos | C/ José Martín Ortega, 2 |
| Estación del Norte | C/ Perdiguera, 7 |
| Juslibol | C/ Pza. Mayor 8 |
| La Almozara | Avda. Puerta de Sancho, 30 |
| La Cartuja Baja | C/ Autonomía de Aragón, 21 |
| La Jota | C/ María Virto, s/n |
| La Paz | C/ Oviedo, 173-175 |
| Miralbueno | Pza. La Rosa, s/n |
| Montañana | Avda. Montañana, 374 |
| Monzalbarba | C/ Santa Ana, s/n |
| Movera | C/ Torre Hornero, s/n |
| Oliver | C/ Teodora Lamadrid, 60 |
| Pedro Laín Entralgo | Pº. La Mina, nº 14 |
| Peñaflor | C/ La Tajada, s/n |
| Rey Fernando | C/ Pedro Laín Entralgo, 15 |
| Río Ebro. Edif. José Martí | C/ Alberto Duce, 2 |
| Salvador Allende | C/ Florentino Ballesteros, s/n |
| San Gregorio | C/ Jesús y María, 95 |
| San José | C/ Joaquín Sorolla, 8 |
| Santa Isabel | Avda. Santa Isabel, 100 |
| Terminillo | Parque Delicias. Edif. El Carmen |
| Torrero | C/ Monzón, 3 |
| Universidad | C/ Violante de Hungria nº 4 |
| Valdefierro | Pza. Inmaculada, s/n |
Centros Cívicos
| Centro Cívico | Dirección |
|---|---|
| Casablanca (Isaac Valero) | Viñedo Viejo, 1 |
| Casetas | Plaza España s/n |
| Delicias | Avda. Navarra, 54 |
| Distrito Sur | C/ Richard Wagner, s/n |
| Esquinas | Vía Universitas, 30-32 |
| Estación del Norte | C/ Perdiguera nº 7 |
| Garrapinillos (Antonio Beltrán) | Plaza José Ramón Arana, 1 |
| Juslibol | Plaza Mayor, 8 |
| La Almozara | Avda. Puerta de Sancho, 30 |
| La Cartuja | Avda. Autonomía Aragón, 21 |
| La Jota (Distrito 14) | Plaza La Albada |
| Miralbueno | Parque Paco Lasala, 1 |
| Oliver (Manuel Vázquez Guardiola) | Antonio Leyva, 87 |
| Peñaflor | C/ La Tajada s/n |
| Río Ebro – Edif. Fernández Ordoñez | María Zambrano, 56 |
| Río Ebro – Edif. José Martí | Alberto Duce, 2 |
| Salvador Allende | Florentino Ballesteros, s/nº |
| San José (T. Sánchez Punter) | Plaza Mayor, 2 |
| Sta. Isabel | C/ del baile, 6 |
| Tío Jorge | Pza. San Gregorio, s/nº |
| Torrero | Monzón, 3 |
| Universidad | Violante de Hungría, 4 |
| Valdefierro | Pza. Inmaculada, s/nº |
Otros Espacios
| Centro | Dirección |
|---|---|
| Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública | C/ Casa Giménez, 5 |
Si quieres más información sobre los niveles de alerta, puedes leer esta otra noticia.
PPRL 1607 Procedimiento frente al riesgo de estrés térmico y sobrecarga térmica por calor.
